জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
পিরোজপুর।
প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
০৯ |
ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২৪) প্রতিবেদন
|
২০২৪-২০২৫ |
০৮ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন | ০২.০৭.২০২৪ |
০৭ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০২.০৪.২০২৪ |
০৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
০৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৯.২০২৩ |
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন | ০৩.০৭.২০২৩ |
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০৪.০৪.২০২৩ |
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২২ |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৫.০৯.২০২২ |
ইনোভেশন টিম |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS