জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
পিরোজপুর।
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা মাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
১৬ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অক্টোবর-২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদনন | ২০২৪-২০২৫ |
১৫ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২০২৪-২০২৫ |
১৪ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগষ্ট-২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২০২৪-২৫ |
১৩ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২০২৪-২৫ |
১২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুন/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০১.০৭.২০২৪ |
১১ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মে/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০১.০৬.২০২৪ |
১০ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপ্রিল/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০৪.০৫.২০২৪ |
০৯ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মার্চ/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০১.০৪.২০২৪ |
০৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০৩.০৩.২০২৪ |
০৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি/২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০৬.০২.২০২৪ |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০৩.০১.২০২৪ |
0৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০২.১২.২০২৩ |
০৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অক্টোবর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১.১০.২০২৩ |
০৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১.০৯.২০২৩ |
০২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আগস্ট/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ০২.০৯.২০২৩ |
০১ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই/২৩ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩০.০৭.২০২৩ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৯ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর-২৪ প্রতিবেদন
|
২০২৪-২০২৫ |
০৮ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৪) প্রতিবেদন | ০২.০৭.২০২৪ |
০৭ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুৃয়ারি-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন | ০২.০৪.২০২৪ |
০৬ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ৩১.১২.২০২৩ |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন | ০১.১০.২০২৩ |
০৪ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৩) প্রতিবেদন | ০৩.০৭.২০২৩ |
০৩ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৩) প্রতিবেদন | ০৪.০৪.২০২৩ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ২৭.১২.২০২২ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২২) প্রতিবেদন | ২৬,০৯,২০২২ |
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বার্ষিক পরিবীক্ষণ/মূল্যায়ণ প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৫ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন | ২০২৩-২০২৪ |
০৪ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | ২০২৪-২০২৫ |
০৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | ২০২৩-২০২৪ |
০২ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও মূল্যায়ণ প্রতিবেদন | ০৩.০৭.২০২৩ |
০১ | ২০২২-২৩ অর্থবছরের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা | ২০২২-২০২৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS